2. | Lars Anders Tengå föddes den 1 Dec 1944 i Linköpings domkyrkoförsamling (E) (son till Anders Viktor Bertil Pettersson Tengå och Britta Maria Virén Tengå); dog den ?? Mar 2013 i Lund. Lars + Ruth Elsa Viveca Tengå. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
3. | Ruth Elsa Viveca Tengå
|
4. | Anders Viktor Bertil Pettersson Tengå föddes den 24 Apr 1913 i Sköllersta (T) (son till Johan Viktor Pettersson och Ada Cecilia Gustavsdotter Pettersson); dog den 21 Mar 1969 i Linköpings domkyrkoförsamling (E). Anders gift Britta Maria Virén Tengå den 13 Jul 1940. Britta föddes den 5 Nov 1913 i Eskilstuna Kloster (D); dog den 9 Okt 1998 i Östra Torn (M). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
5. | Britta Maria Virén Tengå föddes den 5 Nov 1913 i Eskilstuna Kloster (D); dog den 9 Okt 1998 i Östra Torn (M).
|
8. | Johan Viktor Pettersson föddes den 22 Mar 1884 i Hamneda (G); dog den 6 Nov 1920 i Sköllersta (T). Johan gift Ada Cecilia Gustavsdotter Pettersson den 12 Nov 1910. Ada (dotter till Gustaf Johansson och Maja Lotta Karlsdotter Johansson) föddes den 25 Sep 1884 i Lerbäck (T); dog den 23 Jun 1974 i Pålsboda, Sköllersta (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
9. | Ada Cecilia Gustavsdotter Pettersson föddes den 25 Sep 1884 i Lerbäck (T) (dotter till Gustaf Johansson och Maja Lotta Karlsdotter Johansson); dog den 23 Jun 1974 i Pålsboda, Sköllersta (T).
|
18. | Gustaf Johansson föddes den 6 Feb 1854 i Nöttja (G); dog den 15 Jul 1925. Gustaf gift Maja Lotta Karlsdotter Johansson den 30 Maj 1884. Maja (dotter till Karl Petter Andersson och Anna Sofia Ölander) föddes den 21 Sep 1858 i Kopparberg, Lerbäck (T); dog den 20 Jan 1937 i Sköllersta (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
19. | Maja Lotta Karlsdotter Johansson föddes den 21 Sep 1858 i Kopparberg, Lerbäck (T) (dotter till Karl Petter Andersson och Anna Sofia Ölander); dog den 20 Jan 1937 i Sköllersta (T).
|
38. | Karl Petter Andersson föddes den 13 Aug 1820 i Lerbäck (T) (son till Anders Persson och Anna Karlsdotter); dog den 14 Maj 1893 i Kopparberg, Lerbäck (T). Karl gift Anna Sofia Ölander den 30 Dec 1862. Anna föddes den 29 Nov 1819 i Lerbäck (T); dog den 30 Dec 1862 i Kopparberg, Lerbäck (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
39. | Anna Sofia Ölander föddes den 29 Nov 1819 i Lerbäck (T); dog den 30 Dec 1862 i Kopparberg, Lerbäck (T).
|
76. | Anders Persson föddes den 17 Apr 1789 i Kopparberg, Lerbäck (T); dog den 7 Nov 1845 i Kopparberg, Lerbäck (T). Anders + Anna Karlsdotter. Anna (dotter till CARL Nilsson och MAJA KRISTINA STINA* Svensdotter) föddes den 27 Sep 1792 i Berg, Lerbäck (T); döptes den 30 Sep 1792 i Berg, Lerbäck (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
77. | Anna Karlsdotter föddes den 27 Sep 1792 i Berg, Lerbäck (T); döptes den 30 Sep 1792 i Berg, Lerbäck (T) (dotter till CARL Nilsson och MAJA KRISTINA STINA* Svensdotter).
|
154. | ![]() CARL + MAJA KRISTINA STINA* Svensdotter. MAJA (dotter till SVEN Persson och MAJA MARIA Olsdotter) föddes den 14 Nov 1764 i Öjetorp, Lerbäck (T); döptes den 16 Nov 1764 i Öjetorp, Askersund (T); dog den 18 Maj 1847 i Berg, Lerbäck (T); begravdes den 23 Maj 1847 i Lerbäck (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
155. | MAJA KRISTINA STINA* Svensdotter föddes den 14 Nov 1764 i Öjetorp, Lerbäck (T); döptes den 16 Nov 1764 i Öjetorp, Askersund (T) (dotter till SVEN Persson och MAJA MARIA Olsdotter); dog den 18 Maj 1847 i Berg, Lerbäck (T); begravdes den 23 Maj 1847 i Lerbäck (T).
|
308. | ![]() NILS + MARIA Karlsdotter. MARIA föddes 1716; dog 1792 i Berg, Lerbäck (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
309. | MARIA Karlsdotter föddes 1716; dog 1792 i Berg, Lerbäck (T).
|
310. | SVEN Persson föddes 1712; dog 1780. SVEN + MAJA MARIA Olsdotter. MAJA föddes 1740; dog den 2 Nov 1811 i Öjetorp, Lerbäck (T); begravdes den 10 Nov 1811 i Lerbäck (T). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
311. | MAJA MARIA Olsdotter föddes 1740; dog den 2 Nov 1811 i Öjetorp, Lerbäck (T); begravdes den 10 Nov 1811 i Lerbäck (T).
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.