Träffar 51 till 57 av 57
# | Typ av test | Haplogrupp | Tagen av | Tidigaste ana | Närmaste gemensam ana | Testgrupp |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | atDNA | Lena* Birgitta Arvidsson Lind | NILS Kjellgren Andersson f. 14 Jan 1754 d. 5 Maj 1833 | Ingen | ||
52 | atDNA | Claes Ingemar Hjertqvist | GUSTAV Swan f. 12 Apr 1805 d. 21 Feb 1841 | Ingen | ||
53 | mtDNA | U4a2a1 | BERNDT* RAGNAR Gilbertsson f. 5 Maj 1945 | STINA Persdotter f. 26 Okt 1746 d. 24 Aug 1816 | Ingen | |
54 | mtDNA | K1a4a | Kerstin* Märta Ingegerd Björk | ANDERS GUSTAV Andersson f. 26 Okt 1817 d. 6 Apr 1900 | Ingen | |
55 | mtDNA | H2a2 | Marcus* Jan Lindberg | JAN PETTER _ Johansson f. 12 Aug 1817 d. 6 Jan 1896 | Ingen | |
56 | Y-DNA- | I-Y23527 | BERNDT* RAGNAR Gilbertsson f. 5 Maj 1945 | SVEN Swan f. 26 Aug 1763 d. 19 Mar 1810 | Ingen | |
57 | Y-DNA- | R1b1b2a1a1d | Marcus* Jan Lindberg | JAN PETER (Johan) Jansson f. 5 Jan 1835 d. 1 Feb 1919 | Ingen |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.