Träffar 101 till 150 av 446
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
101 | Änkling 1846-07-24 efter hustru nr 2 | Olsson, Peter (I403)
|
102 | Arne Björk, Erik Arne Björk, 22.12.1911-5.2.1996, professor, odont. dr. Arne Björk blev student 1932 fra Uppsala enskilda gymnasium, fik tandlægeeksamen 1936 fra Stockholm og praktiserede som tandlæge i Västerås 1937–51. 1947 blev Arne Björk odont. dr. ved Tandläkar-högskolan i Stockholm på afhandlingen The face in profile. An anthropological X-ray investigation on Swedish children and conscripts, en afhandling der står som en milepæl inden for den ortodontiske forskning. 1949–50 var han konstitueret professor i ortodonti ved Tandlakarhogskolan i Malmö samtidig med et studieophold ved Northwestern univ. of Chicago. I 1951 konstitueredes han som professor i tand- og kæbeortopædi ved Københavns tandlægehøjskole hvor han blev udnævnt 1955. Han var professor til 1981.Arne Björk deltog livligt i internationalt samarbejde, bl.a. som research fellow ved National Institutes of Health, Bethesda og ved forskningsrejser til Peru og Univ. of South Australia hvor han var gæsteprofessor 1975. Arne Björks forskning som i stor udstrækning blev støttet af National Institutes of Health i Bethesda, USA drejede sig især om ansigtsskelettets vækst og udvikling. Hans forskning opnåede udstrakt international anerkendelse, og udenlandske tandlæger studerede i stor udstrækning hos Arne Björk som også fik udenlandske æresbevisninger, således Isaac Schour Memorial Award 1969, Albert H. Ketcham Award 1973. Han blev æresdoktor ved Odontologiska fakulteten, Lunds universitet 1977 og ved Københavns Tandlægehøjskole 1988. Arne Björk var tandlægehøjskolernes repræsentant i Statens almindelige videnskabsfond 1960–68. FamilieArne Björk blev født i Ludvika, Kopparbergs län, Sverige.Forældre: godsejer Karl Adolf B. (1882–1961) og Erika Lovisa Wikström (1884–1974). Gift 1. gang 4.12.1937 med Britt Lundeberg, født 8.9.1909 i Oslättfors, Sverige, d. af brukspatron August L. (1849–1944) og Brita Bratt (1868–1937). Ægteskabet opløst 1963. Gift 2. gang 21.9.1963 i Gentofte (b.v.) med specialtandlæge Lise Lawætz, født 12.12.1932 i Kbh. (Trinitatis sg.), (gift 1. gang med øjenlæge Erik Heidensleben, født 1928), d. af professor, dr. med. Carl Børge L. (1904–74) og overtandlæge Estrid Grabow (født 1906). | Björk, Erik Arne* (I4688)
|
103 | Av D. Landelius | Danielsson, Bengt* Östen (I4061)
|
104 | av Karl O Larsson | Jakobsson, Johan Gunnar* (I4073)
|
105 | Avled på Östersunds lasarett | Landén, Bertil Laurentius (I401068)
|
106 | Avskrift från dödboken, originalstavning i möjligaste mån. Enkan Catharina Larsdotter från Eslebo. Född 3/4 1730 i Ösby , fader: Sockenmannen därstädes Lars Nilsson. Moder Kerstin Larsdotter. Vistades hemma hos föräldrarna först i Ösby, sedemera i Tarsta efter deras flyttning dit. Blev därifrån gift med Drängen och sockenmannen Lars Andersson i Eslebo. Å detta äktenskap haft 4 barn, 2 söner och 2 döttrar af "koilka" en son födde henne dött _ Sedan hon för 21 år sedan blef Enka öfverlemnade hon hemgahet ?? åt sin son Anders Larsson och sedan med åtnjutande af undantag hos homom bott. Hon hade god och försvarlig kristendomskunskap, och förde oklanderad vandel. Vid 40 års ålder led hon genom en då orsakad sjukdom till sin höftled, men har för övrigt sedemera haft god helsa. Efter ett fall förlidna Marie bebådelsedag, så sjuknade hon och sänglades, afsmallnades altmer och mer under visad andäktig beredelse på sin hädanfärd, som inträffade kl 7 f.m. Hom blev 84 år | Larsdotter, KARIN (I822)
|
107 | Avskrift från dödboken, originalstavning i möjligaste mån. Sockenmannen Lars Andersson i Eslebo, född därstädes 1727 2/12. Fader Anders Pehrsson, moder Margareta Larsdotter. Bor ständigt i föräldrarnas hus. Feck någorlunda upfostran, lärde läsa och förstå sin aftonbön enfaldigt. _ Ingeck år 1757 23/10 ägtenskap med Pigan och Dottern Cath. Larsdotter ifrån Tarsta, som honom öfverlefver. Hade med henne 4 barn, 2 af hvardera könet, som alle lefva. _ Bodde ständigt i Eslebo. _ Bästligt och arbetsam, så att han förvärfvade och ägde vacker förmögenhet. Önskligt, att han beflitat sig om nyckterhet och redlighet mer, än hvar man kände honom före. _ Ägde alltid god helsa utom det sista året, då han begynnte besväras af hvarjehanda bräcklighet. _ Sjuknade medio Januari näste och blef derefter ständigt sängliggande. _ Sjukdomen viste sig snart vara Gulsot, som alt mer tiltog, ehuru läkemedel, söktes och brukades. Viste mycket tålamod under sina plågor utan någonsin beklaga sig. _ Erkände sina fel och bad Gud om nådig tilgift. _ Behöll sansning och rediga sinnen i det sista. _ Afled i stillhet kl. 10 f.m.en Lördag _ Han blev 66 år och 11 månader. | Andersson, LARS (I817)
|
108 | B.B. 6245 f Ammy Elisabet Andersson | Andersson Karlsson, AnnLisa (I5273)
|
109 | B.B. 6384 Ellen Alvida Larsson | Larsson, Nils Åke (I5274)
|
110 | Baptist | Persdotter, CAROLINA (I97)
|
111 | Baptist | Andersson, Anders Gustav (I6200)
|
112 | Bara misstanke om ev barnafader | Grubb, Erik Peter (I7105)
|
113 | Barnhusbarn | Erik (I4301)
|
114 | Barnhusbarn 6212 | Hansson, Elsa (I3537)
|
115 | Båtsman 233 Generalmönsterrulla 1892: Carl Magnus Johansson Bjelkman. Antagen den 2/11 1886. Afförd den 27/9 1889. Vakant. | Johansson Bjelkman, Karl Magnus (I159)
|
116 | Båtsman SM-01-0043-1866Generalmönsterrulla 1871: Andreas Johnsson Lock. Antagen den 6/10 1866. Tjänat 4 år.Född den 24/1 1843. Nu 28 år. Approberas. (godkännes) | Jonsson Lock, ANDREAS _ (I43)
|
117 | Båtsman SM-02-0215-185? Generalmönsterrulla 1856: Johannes Petersson Stadig afskedad vid CM d 1852-04-15 | Petersson Stadig, JOHANNES _ (I738)
|
118 | Bedgravd av Pastor Lindberg | Andersdotter Hansson, KATRINA _ i Sörby (I17)
|
119 | Befann sig i Amerika 1907-1917 | Nilsson, Per (I1932)
|
120 | Befann sig i Amerika 1907-1917 | Andersson Nilsson, Emilia* Josefina (I1933)
|
121 | Bengt Erik (Ben) Familjens stora idol Gick till sjöss tidig. | Öholm, Bengt Erik (I8612)
|
122 | Berättas av Syskonbarnbarnet Agneta Öholm Emigrerade 1890 Gifte sig med Frank Siljestrom 9 barn Dem kan man hitta på nätet De startade så småningom en black toppingfirma Asfalterade garageuppfarter Det levde de gott på i flera generationer De skämdes för det gamla landet och Louise som hon nu hette hade ingen kontakt m syskonen På 50-talet dog Elin Augusta och jag hittade en lapp m en adress Siljestroms i Highland Park utanför Chicago När jag ett par år senare kunde lite engelska skrev jag o frågade om det fanns nån släkting i min ålder Fick svar fr min tremänning David Mccord 1964 kom Louises dotter på besök i Avesta. 1966 tillbringade jag 10 veckor hos henne och systern Ruth De bodde kvar i föräldrahemmet En skräcksommar!! Bodde i avlidna systern Maes rum Hon hade dött i sängen jag sov i och känslan att hon var där släppte inte Jag fick slita som ett djur, baka städa laga mat och sköta deras hår | Öholm, Anna Lovisa (I3874)
|
123 | Biologisk moder: Emma Vilhelmina Eriksson f. 1885-01-12 från Erikelund, d. 1904-11-19, ogift | Eriksson Ohlsson, Thore (I7001)
|
124 | Blind | Nilsson, Nils (I954)
|
125 | Bodde 1900 i Hallsbergs Järnvägsstation | Familj: Otto Emil Ståhl / Agda Maria Jansdotter (F34)
|
126 | Borgelig vigsel | Familj: John* Gerhard Björk / Alice Linnea Björk (F118)
|
127 | Borgelig vigsel | Familj: Otto Emil Ståhl / Agda Maria Jansdotter (F34)
|
128 | Borgelig vigsel Vigda av kronofodge Ljungmark | Familj: Gustav Hildor Lindqvist / Alma Matilda Jansdotter Lindqvist (F38)
|
129 | Borgelig vigsel förrättad av kronofogde D. V. Ljungmark | Familj: Karl Gustaf Thorell / Ester* Lavina Jansson Thorell (F35)
|
130 | Borgeligt äktenskap | Familj: Aron Andersson / Ida Ulrika Charlotta Andersdotter Andersson (F2121)
|
131 | Bouppteckning Edsbergs häradsrätt FIIa:24 Bouppteckningar1872-1876 sid 221 | Hansson, ERIK _ (I11)
|
132 | Brånstorp på Brånsta ägor | Karlsson, Per Johan (I657)
|
133 | Broden föddes den 11 juli 1862 i Bronäskvarn i Häreneds socken. Han genomgick Lidköping och Skara högre allmänna läroverk och blev student år 1883. Därefter blev han inskriven vid Lunds universitet under höstterminen 1883. Han avlade folkskollärarexamen i Göteborg den 29 maj 1884 och arbetade som extra lärare vid Södertälje folkskolor från 1885 till 1886. Från 1886 till 1891 var han ordinarie lärare vid samma skolor. Han fungerade även som extra lärare vid Södertälje Pedagogi från våren 1886 till sommaren 1891.Efter detta blev han föreståndare för den högre folkskolan i Klintehamn från den 1 juli 1891. Han var också kamrer i bankaktiebolaget Södra Sverige. Dessutom ägde han Klintehamns bokhandel.Källa: KjellgrenTexten har behandlats med ChatGTP | Brodén, Karl Herman* (I117157)
|
134 | Cancer hepatis, levercancer | Jansson, Anna Lovisa (I9811)
|
135 | d. 18 Novemb. begrofs Nils Dansson som warit klockare uthi Qwistbro så när 40 åhr warit 3 gr. giftt hafft 9 barn lefwat christeligt i enfaldighz (enfaldihet) 69 åhr wid pass | Dansson, NILS _ (I1436)
|
136 | Dalkarlsv 19 141 40 Huddinge | Andersson Ehrlund, Ebba Maria (I362)
|
137 | Delägare i Odensbackens vagnsmotorverkstad | Karlsson, Per Adolf (I3799)
|
138 | Det är värt att nämna att Anna Kjellgren, i sin ungdom, var utrustad med en sopranröst av mycket större omfång än vad som är vanligt och med en synnerligt vacker klangfärg. (Utg.) Källa: KjellgrenTexten har behandlats med ChatGTP | Kjellgren Brodén, Anna (I117156)
|
139 | Died peacefully in hospice care at home | Swan, Thor Olof* (I10126)
|
140 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Nyqvist Sehalic, Gunnel Elisabet (I10156)
|
141 | DNA 32 cm 2 segment | Turner, Kelly (I10077)
|
142 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Klingberg, Tomas Holger (I10032)
|
143 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Lagergren Strindberg, Eva* Birgitta (I10087)
|
144 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Hartman, Ken Robert Donald (I10040)
|
145 | DNA träff 15 cM mot J.J Ancestry | Jonsson, INGVAR (I9879)
|
146 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Furegård, Bo Nils-Olof Tolle (I10123)
|
147 | DNA-träff 12 cM | Whitus, Sharon (I10115)
|
148 | DNA-träff 25 cM över 1 segment | Pihl, Jeff (I10060)
|
149 | DNA-träff 26 cM över 1 segment | Nelson, Michael (I10051)
|
150 | DNA-träff 26 cM över 1 segment | Gregg, Jennifer (I10059)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.