Förälderns familj av Helmy Charlotta Henrika Mauléon är födelse Familj.
Dra eller skrolla för att se mer av diagrammet.![]() | KARL* HENRIK Petersson![]() ![]() |
![]() | SISSA Eriksdotter![]() ![]() |
![]() | Anna Pettersson Nelson![]() ![]() |
![]() | Edvard Karlsson![]() |
![]() | Maria Gustava Petersson![]() |
![]() | Edvard Karlsson![]() |
![]() | SVEN WILHELM* Pettersson Mauléon![]() ![]() |
![]() | Helmy Charlotta Henrika Mauléon![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.