![]() Anders Johannesson Lätt |
Födelse | 13 Mar 1782 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Dop | 15 Mar 1782 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | JOHANNES _ Svangren | F312 Familjeöversikt | |
Mor | LISA _ Persdotter | F312 Familjeöversikt |
![]() Cajsa Johannesdotter |
Födelse | 12 Jan 1796 | Varnhem (R) ![]() |
Död | 10 Apr 1842 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
![]() + Karl Johan Andersson Lätt |
Födelse | 8 Mar 1824 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 3 Feb 1894 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Maja Kajsa Johansdotter Lätt | F318 | |
Vigsel | 1849 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
![]() + Lovisa Andersdotter Lätt |
Födelse | 15 Jul 1828 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Karl Andersson Lindström | F319 | |
Vigsel | 1862 |
![]() + Anders Gustaf Lätt |
Födelse | 28 Maj 1831 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 26 Jun 1925 | Arvid Persgården, Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Maja Greta Johansdotter Lätt | F320 | |
Vigsel |
![]() August Andersson Lätt |
Födelse | 27 Feb 1834 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 4 Mar 1854 | Bastöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning |
![]() Stina Greta Andersdotter |
Födelse | 13 Jul 1837 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 29 Sep 1840 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning | 11 Okt 1840 | Norra Vånga (R) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.