![]() Karl Johan Andersson Lätt |
Födelse | 8 Mar 1824 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 3 Feb 1894 | |
Begravning | ||
Vigsel | 1849 [1] | Krusöna, Norra Vånga (R) [1] ![]() |
Far | Anders Johannesson Lätt | F313 Familjeöversikt | |
Mor | Cajsa Johannesdotter | F313 Familjeöversikt |
![]() Maja Kajsa Johansdotter Lätt |
Födelse | 1 Sep 1821 | Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 12 Okt 1902 | Vilske-Kleva (R) ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
![]() + Lovisa Andersdotter Lätt |
Födelse | 9 Maj 1849 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 3 Sep 1898 | Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Johan* Peter Pettersson | F2461 | |
Vigsel | 1878 |
![]() Anders Gustav Karlsson Lätt |
Födelse | 30 Mar 1851 | Bastöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 10 Jan 1920 | Lilla Holmen, Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning |
![]() Johan Karlsson Lätt |
Födelse | 7 Jul 1855 | Bastöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Dop | 7 Jul 1855 | Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 7 Jun 1937 | Örbytorp, Vilske-Kleva (R) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Anna Matilda Gustavsson Enocksdotter Lätt | F2464 | |
Vigsel | 8 Jun 1894 |
![]() + Matilda Karlsdotter Blad |
Födelse | 17 Mar 1858 | Bastöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 23 Okt 1939 | Månsholmen, Norra Vånga (R) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Johan Alfrid Blad | F2466 | |
Vigsel | 27 Apr 1890 |
![]() + Sofia Lätt Andersson |
Födelse | 24 Mar 1861 | Bastöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Död | 22 Mar 1951 | Mofalla (R) ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Johan Fredrik Andersson | F2472 | |
Vigsel | 29 Dec 1884 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.