Namn | KARL Johnsson | |
Födelse | ca 1699 | Gränum nr 49, Gränum, Jämshög (K) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I10137 | gilbertsson |
Senast ändrad | 28 Jan 2022 |
Far | JOHN Larsson | |
Familjens ID | F3452 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | HANNA Ingemandotter, f. Gränum nr 60, Gränum, Jämshög (K) ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F3451 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 22 Dec 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.