Namn | MÅNS Månsson | |
Födelse | 1667 | Gillesnäs, Jämshög (K) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I10228 | gilbertsson |
Senast ändrad | 2 Mar 2022 |
Far | MÅNS Olsson | |
Mor | KARIN | |
Familjens ID | F3484 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | KERSTIN Svensdotter, f. 1676 d. 1741, Gillesnäs, Jämshög (K) ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F3483 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Mar 2022 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.