Namn | Karl Johnsson | |
Födelse | 24 Jun 1791 | Mörkamåla, Jämshög (K) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I10239 | gilbertsson |
Senast ändrad | 2 Mar 2022 |
Far | JOHN Trulsson, f. 1739, Gillaruna, Jämshög (K) ![]() | |
Mor | SISSA Karlsdotter, f. 7 Feb 1750, Mörkamåla, Jämshög (K) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F3446 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.