Namn | Hilma Charlotta Karlsson Lundqvist | |
Födelse | 21 Mar 1872 | Kvarsebo (E) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Aug 1956 | Krukmakargatan 29, Högalid (AB) ![]() |
Person-ID | I10263 | gilbertsson |
Senast ändrad | 5 Mar 2022 |
Familj | Enok Ferdinand Lundqvist, f. 20 Sep 1868, Kalmar (C) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F3489 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Mar 2022 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.