Namn | KATARINA _ Jonsdotter | |
Födelse | 1738 | Skagershult (T) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1825 | Skagershult (T) ![]() |
Person-ID | I1113 | gilbertsson |
Senast ändrad | 28 Jan 2022 |
Familj | ANDERS _ Andersson, f. 1737, Skagershult (T) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F416 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Jan 2022 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.