Namn | August Jonsson | |
Födelse | 1851 | Kumla (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 7 Dec 1929 | Norra Mos, Kumla (T) ![]() |
Person-ID | I1501 | gilbertsson |
Senast ändrad | 25 Sep 2012 |
Familj | Maria Sofia Carlsdotter Jonsson, f. 19 Mar 1851, Torp, Kumla (T) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 21 Maj 1875 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F548 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 25 Sep 2012 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.