Namn | Amanda Charlotta Grannel Lundqvist | |
Födelse | 15 Feb 1879 | Trökörna (R) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 19 Sep 1954 | Björngårdsgatan 23, Maria Magdalena (AB) ![]() |
Person-ID | I20816 | gilbertsson |
Senast ändrad | 29 Apr 2023 |
Familj | Erik Valfrid Lundqvist, f. 3 Nov 1865, Kalmar (C) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F3569 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Apr 2023 |
Händelse-karta |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.