Namn | Clas August Jansson | |
Födelse | 24 Dec 1877 | Seglingsbergs bruk, Ramnäs (U) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 30 Apr 1878 | Seglingsbergs bruk, Ramnäs (U) ![]() |
Begravning | 4 Maj 1878 | Ramnäs (U) ![]() |
Person-ID | I2984 | gilbertsson |
Senast ändrad | 25 Mar 2015 |
Far | Johan Jan* Jansson, f. 10 Mar 1847, Söderbärke (W) ![]() ![]() | |
Mor | Katarina Andersdotter Jansson, f. 1 Okt 1848, Rävvåla, södra delen, Grangärde (W) ![]() ![]() | |
Vigsel | 5 Dec 1868 | |
Familjens ID | F101 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.