Namn | Amanda* Charlotta Karlsson Pettersson | |
Födelse | 11 Nov 1860 | Viby (T) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Flyttade ut | 12 Nov 1883 | Vintrosa (T) ![]() |
Flyttade in | 12 Nov 1883 | Linnelund, Tysslinge (T) ![]() |
Flyttade ut | 3 Nov 1892 | Linnelund, Tysslinge (T) ![]() |
Flyttade in | 3 Nov 1892 | Östra Via, Vintrosa (T) ![]() |
Död | 20 Feb 1942 | Vintrosa (T) ![]() |
Person-ID | I3223 | gilbertsson |
Senast ändrad | 19 Maj 2015 |
Far | Karl Gustav Andersson, f. 28 Sep 1832, Viby (T) ![]() ![]() | |
Mor | Maria Charlotta Larsdotter, f. 8 Jul 1834, Viby (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | 1855 [5] | |
Familjens ID | F1983 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Henrik* Vilhelm Pettersson, f. 12 Jan 1853, Väla, Viby (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Jun 1893 | Vintrosa (T) ![]() |
Typ: Lysning 1893-04-21 | ||
Familjens ID | F1165 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 1 Jan 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.