Namn | Sigrid Karolina Pettersson | |
Födelse | 10 Nov 1898 | Edsberg (T) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Maj 1990 | Nora bergsförsamling (T) ![]() |
Person-ID | I3369 | gilbertsson |
Senast ändrad | 1 Jun 2015 |
Familj | Karl Emil Pettersson, f. 25 Mar 1895, Sörgård, Velanda, Karaby, Edsberg (T) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 20 Sep 1930 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1206 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 1 Jun 2015 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.