Namn | Klara Jönsson | |
Födelse | 28 Maj 1838 | Laggarfall, Lerbäck (T) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3621 | gilbertsson |
Senast ändrad | 10 Sep 2015 |
Far | Jöns Persson, f. 15 Mar 1792, Lerbäck (T) ![]() | |
Mor | Anna Lisa Jansdotter, f. 6 Mar 1800, Lerbäck (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | J [1] | |
Familjens ID | F1042 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.