Barn |
+ | 1. Sven Erik Jansson, f. 5 Dec 1912, Munkerud, Lerbäck (T) d. 11 Jun 1997, Höglundagatan 10, Örebro Olaus Petri (T) (Ålder 84 år) |
+ | 2. Karin Elin Hildegard Jansson Antonsson, f. 21 Feb 1914, Munkerud, Lerbäck (T) d. 14 Mar 1998, Hällefors (T) (Ålder 84 år) |
+ | 3. Karl Ragnar Arne Jansson, f. 1 Okt 1916, Munkerud, Lerbäck (T) d. 24 Jul 2000, Mikael (T) (Ålder 83 år) |
+ | 4. Signe Ebba Margareta Jansson Bergström, f. 14 Okt 1917, Munkerud, Lerbäck (T) d. 30 Maj 2003, Kumla (T) (Ålder 85 år) |
+ | 5. Ann Britta Jansson Gustavsson, f. 6 Dec 1919, Munkerud, Lerbäck (T) d. 31 Maj 2006, Karlskoga (T) (Ålder 86 år) |
+ | 6. Rut Linnéa Jansson Johansson, f. 1 Jan 1921, Munkerud, Lerbäck (T) d. 2 Mar 2010, Kumla (T) (Ålder 89 år) |
| 7. Sivan Viktoria Janssson Jonsson, f. 16 Apr 1923, Munkerud, Lerbäck (T) d. 27 Apr 2004, Östra Storgatan 19B, Hallsberg (T) (Ålder 81 år) |
+ | 8. Åke Martin Jansson, f. 5 Dec 1924, Munkerud, Lerbäck (T) d. 14 Dec 2003, Mosjö (T) (Ålder 79 år) |
|