Namn | Karl Johan Jonsson | |
Födelse | 15 Jul 1875 | Kumla, Örebro län ![]() |
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I11965 | |
Död | 25 Apr 1930 | Snäckvägen 4, Bromma, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I448881 | gilbertsson |
Senast ändrad | 15 Jan 2025 |
Familj | Ester Kristina Matilda Eriksson Johansson, f. 3 Dec 1876, Jakob, Stockholms län ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Nov 1904 [2] | |
Familjens ID | F86572 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 15 Jan 2025 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.