Namn | Anna Katarina Olsdotter | |
Födelse | 2 Nov 1810 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Jan 1894 | Färmansbo, Ramnäs (U) ![]() |
Person-ID | I505 | gilbertsson |
Senast ändrad | 14 Jan 2020 |
Familj | Karl Gustav Holm, f. 4 Okt 1817, Romfartuna (U) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F197 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 12 Nov 2011 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.