Namn | Johan August Karlsson | |
Födelse | 7 Sep 1892 | Stenboda, Askersunds landsförs (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 18 Mar 1972 | Läggesta, Askersunds landsförs (T) ![]() |
Person-ID | I5708 | gilbertsson |
Senast ändrad | 24 Nov 2017 |
Far | Karl August Karlsson | |
Mor | Emma Augusta Persdotter | |
Familjens ID | F1940 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Sigrid Emilia Andersson Karlsson, f. 27 Maj 1898, Vinna, Askersunds landsförs (T) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 21 Sep 1918 [3] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1938 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 24 Nov 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.