Namn | Sven Olof Karlsson | |
Födelse | 5 Mar 1889 | Kårsta (AB) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 21 Jan 1974 | Vallentuna (AB) ![]() |
Person-ID | I5824 | gilbertsson |
Senast ändrad | 29 Dec 2017 |
Familj | Anna Maria Vilhelmina Engberg Karlsson, f. 25 Jan 1889, Överenhörna (AB) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 3 Jun 1911 [2] | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1981 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 25 Feb 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.