Namn | Karl Gustav Andersson | |
Födelse | 28 Sep 1832 | Viby (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 24 Feb 1922 | Östra Via Nr 1, Vintrosa (T) ![]() |
Person-ID | I5828 | gilbertsson |
Senast ändrad | 26 Jan 2020 |
Familj | Maria Charlotta Larsdotter, f. 8 Jul 1834, Viby (T) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 1855 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1983 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Jan 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.