Namn | Elsa Maria Axelsson Holmberg | |
|
||
Födelse | 26 Aug 1894 | Lid (D) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Jan 1982 | Vantör (AB) ![]() |
Person-ID | I5906 | gilbertsson |
Senast ändrad | 29 Jan 2018 |
Far | Erik Axel Karlsson, f. 27 Dec 1861, Runtuna (D) ![]() | |
Mor | Karolina Albertina Lundgren, f. 21 Jun 1860, Backagården 1, Knivberga, Norrköpings Östra Eneby (E) ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Nov 1885 [1] | |
Familjens ID | F2003 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Holmberg d. 31 Okt 1965 | |
Familjens ID | F2005 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 29 Jan 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.