Namn | John Erik Johnsson | |
Födelse | 11 Jun 1893 | Torp, Kumla (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 12 Dec 1951 | Björklinge (C) ![]() |
Person-ID | I5981 | gilbertsson |
Senast ändrad | 17 Feb 2018 |
Far | Per Johan Jonsson, f. 11 Apr 1849, Kumla (T) ![]() ![]() | |
Mor | Beata* Kristina Lundqvist Jonsson, f. 6 Sep 1849 d. 4 Feb 1932, Södra Mos, Kumla (T) ![]() | |
Vigsel | 9 Apr 1875 [3] | |
Familjens ID | F250 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ester Josefina Karlsson Johnsson, f. 20 Aug 1902, Karlstads domkyrkoförsamling (S) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 20 Nov 1926 [4] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2031 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 17 Feb 2018 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.