Namn | Karl Elis Berthold Karlsson | |
Födelse | 19 Nov 1899 | Öjetorp, Lerbäck (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 15 Aug 1932 | Öjetorp, Lerbäck (T) ![]() |
Person-ID | I6340 | gilbertsson |
Senast ändrad | 11 Jan 2019 |
Far | Karl Gustav Karlsson, f. 28 Jun 1855, Lerbäck (T) ![]() ![]() | |
Mor | Hanna Sofia Lindgren Karlsson, f. 9 Mar 1867, Godegård (E) ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1892 [1] | |
Familjens ID | F2162 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.