Namn | Britt Else Viola Karlsson | |
Födelse | 24 Mar 1919 | Godegård (E) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Yrke | Bruksarbetare [2] | |
Död | 24 Jul 2011 | Pålsboda, Sköllersta (T) ![]() |
Person-ID | I6351 | gilbertsson |
Senast ändrad | 22 Jan 2019 |
Far | Karl Allan Hjalmar Karlsson, f. 20 Apr 1896, Kopparberg, Lerbäck (T) ![]() ![]() | |
Mor | Elsa Matilda Karlsson, f. 16 Nov 1895, Tjällmo (E) ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Okt 1920 [3] | |
Familjens ID | F2163 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nils Tage Karlsson, f. 17 Dec 1903, Bo (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | 14 Jul 1951 [4] | |
Familjens ID | F2168 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 12 Jan 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.