Namn | Thore Eriksson Ohlsson | |
|
||
Födelse | 28 Nov 1901 | Södertälje (AB) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 9 Jul 1978 | Hägersten (AB) ![]() |
Person-ID | I7001 | gilbertsson |
Senast ändrad | 8 Mar 2019 |
Far | Karl Bernhard Olsson, f. 22 Apr 1878, Johannes (AB) ![]() ![]() | |
Relation | adopterad | |
Mor | Anna Karolina Nystedt Olsson, f. 9 Jun 1872, Färentuna (AB) ![]() ![]() | |
Relation | adopterad | |
Vigsel | 5 Jan 1911 [1] | |
Familjens ID | F2327 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Vigsel | 28 Nov 1946 [2] | |
Familjens ID | F2387 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 8 Mar 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.