Namn | Monica Maria Karlsson Bill Abrahamsson | |
Födelse | 27 Feb 1945 | Södertälje (AB) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 19 Jun 2002 | Västertälje (AB) ![]() |
Person-ID | I7042 | gilbertsson |
Senast ändrad | 9 Mar 2019 |
Far | Sven Johan Valter Karlsson, f. 18 Aug 1909, Rö (AB) ![]() ![]() | |
Mor | Selma Sofia Andersson Karlsson, f. 8 Jan 1910, Södertälje (AB) ![]() | |
Vigsel | 22 Okt 1939 [1] | |
Familjens ID | F2322 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Anders Olov Bill | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F2401 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 9 Mar 2019 |
Familj 2 | Yngve Assar Alexius Abrahamsson | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2402 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 9 Mar 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.