Namn | Karl Paul Flodström | |
Födelse | 18 Maj 1898 | Ramnäs (U) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 13 Feb 1982 | Ramnäs (U) ![]() |
Person-ID | I7091 | gilbertsson |
Senast ändrad | 27 Jan 2020 |
Far | Karl August Flodström, f. 26 Nov 1870, Folkärna (W) ![]() ![]() | |
Mor | Hanna Charlotta Arbosén, f. 7 Jun 1878, Ramnäs (U) ![]() | |
Vigsel | 11 Sep 1897 [3] | |
Familjens ID | F2488 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Emma Margareta Ljungkvist Flodström, f. 20 Jul 1899, Västerås Skerike (U) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 9 Sep 1922 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2419 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Familj 2 | Emma Margareta Ljungkvist Flodström, f. 20 Jul 1899, Västerås Skerike (U) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F2420 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.