Namn | Maja Lisa Andersdotter | |
Födelse | 15 Dec 1830 | Härlunda (R) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Apr 1862 | Kvänum (R) ![]() |
Person-ID | I7131 | gilbertsson |
Senast ändrad | 12 Mar 2019 |
Mor | Maria Stina Jonsdotter, f. 27 Feb 1808, Stommen, Härlunda (R) ![]() | |
Familjens ID | F24 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.