Namn | Anna Charlotta Karlsdotter | |
Födelse | 19 Okt 1844 | Norra Vånga (R) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Flyttade ut | 1850 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Flyttade in | 1850 | Bastöna, Norra Vånga (R) ![]() |
Person-ID | I7195 | gilbertsson |
Senast ändrad | 30 Mar 2019 |
Mor | Maja Kajsa Johansdotter Lätt, f. 1 Sep 1821, Norra Vånga (R) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F2460 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.