Namn | Per Johan Johansson | |
Födelse | 10 Sep 1837 | Kvistbro (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 13 Feb 1922 | Stugfallskärret, Kvistbro (T) ![]() |
Person-ID | I8256 | gilbertsson |
Senast ändrad | 21 Jan 2020 |
Familj | Anna Sofia Petersdotter Johansson, f. 12 Jun 1837, Via, Edsberg (T) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 4 Jun 1876 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F919 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 21 Jan 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.