Namn | Karl Vilhelm Karlsson | |
Födelse | 2 Apr 1862 | Hammar (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 24 Jun 1944 | Lunna, Hammar (T) ![]() |
Person-ID | I8263 | gilbertsson |
Senast ändrad | 21 Jan 2020 |
Familj | Hulda Maria Persdotter Karlsson, f. 7 Sep 1867, Enekorset, Körtingbergs ägor, Viby (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | 29 Okt 1893 [1] | |
Familjens ID | F942 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 21 Jan 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.