Namn | Matilda Sofia Gustavsson Olsson | |
Födelse | 8 Dec 1874 | Dörby (H) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Jan 1945 | Kalmar (H) ![]() |
Person-ID | I8277 | gilbertsson |
Senast ändrad | 23 Jan 2020 |
Familj | Karl Johan Olsson, f. 2 Feb 1858, Uddabo, Ljungby (H) ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Sep 1923 [1] | |
Familjens ID | F1044 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 23 Jan 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.