Namn | Johanna Charlotta Jakobsdotter Karlsson | |
Födelse | 17 Mar 1858 | Risinge (E) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Jul 1941 | Svensksund, Konungsund (E) ![]() |
Person-ID | I8301 | gilbertsson |
Senast ändrad | 24 Jan 2020 |
Familj | Karl Gustav Karlsson, f. 25 Nov 1852, Sankt Anna (E) ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Okt 1882 [1] | |
Familjens ID | F1835 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Jan 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.