Namn | Emil Arvid Karlsson | |
Födelse | 30 Jul 1867 | Dampetorp, Lerbäck (T) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 13 Dec 1940 | Dampetorp, Lerbäck (T) ![]() |
Person-ID | I9648 | gilbertsson |
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Far | Karl Gustav Pettersson, f. 14 Mar 1821, Lerbäck (T) ![]() ![]() | |
Mor | Anna Stina Jansdotter Pettersson, f. 26 Okt 1830, Alsnäs, Hammar (T) ![]() ![]() | |
Vigsel | J [3] | |
Familjens ID | F3262 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Naemi Axelina Danielsson Karlsson, f. 12 Feb 1868, Hammar (T) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 10 Jun 1899 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F3266 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.