Namn | Naemi Axelina Danielsson Karlsson | |
Födelse | 12 Feb 1868 | Hammar (T) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 8 Apr 1934 | Dampetorp, Lerbäck (T) ![]() |
Person-ID | I9649 | gilbertsson |
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Familj | Emil Arvid Karlsson, f. 30 Jul 1867, Dampetorp, Lerbäck (T) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 10 Jun 1899 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F3266 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Aug 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.