Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Okt 1817 | I194611 |
2 | ![]() | 1746 | I10185 |
3 | ![]() | 14 Apr 1849 | I95367 |
4 | ![]() | 4 Jul 1818 | I31383 |
5 | ![]() | 15 Jun 1792 | I10078 |
6 | ![]() | 12 Okt 1891 | I106198 |
7 | ![]() | 10 Apr 1910 | I250769 |
8 | ![]() | 17 Mar 1854 | I95288 |
9 | ![]() | 2 Aug 1865 | I117130 |
10 | ![]() | 13 Jan 1822 | I95281 |
11 | ![]() | 13 Sep 1817 | I117101 |
12 | ![]() | I3979 | |
13 | ![]() | 1722 | I9761 |
14 | ![]() | 11 Aug 1814 | I106170 |
15 | ![]() | 19 Okt 1832 | I128118 |
16 | ![]() | 28 Okt 1816 | I10079 |
17 | ![]() | 1 Maj 1813 | I194613 |
18 | ![]() | 7 Jul 1861 | I117129 |
19 | ![]() | 28 Nov 1836 | I95267 |
20 | ![]() | 24 Jul 1798 | I20800 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1796 | I9762 |
2 | ![]() | 3 Feb 1818 | I117101 |
3 | ![]() | 10 Feb 1826 | I106241 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1849 | I9732 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson Kjellgren / Andersdotter | 5 Nov 1850 | F3582 |
2 | Nilsson Kjellgren / Bryngelsdotter Fröjd | 1749 | F3313 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.