Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Nov 1883 | I2008 |
2 | ![]() | 1812 | I5812 |
3 | ![]() | 18 Feb 1909 | I6795 |
4 | ![]() | I6177 | |
5 | ![]() | 13 Feb 1877 | I6735 |
6 | ![]() | I6812 | |
7 | ![]() | I6805 | |
8 | ![]() | I6807 | |
9 | ![]() | 20 Okt 1875 | I6116 |
10 | ![]() | 26 Feb 1867 | I6115 |
11 | ![]() | 21 Okt 1845 | I126 |
12 | ![]() | 8 Dec 1833 | I124 |
13 | ![]() | 26 Sep 1831 | I123 |
14 | ![]() | 14 Dec 1840 | I125 |
15 | ![]() | 25 Jan 1843 | I43 |
16 | ![]() | 11 Maj 1848 | I4722 |
17 | ![]() | 6 Okt 1869 | I333 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jun 1816 | I4023 |
2 | ![]() | 28 Aug 1808 | I4020 |
3 | ![]() | 1 Sep 1810 | I4025 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Dec 1951 | I2019 |
2 | ![]() | 15 Sep 2007 | I6174 |
3 | ![]() | 16 Dec 1845 | I126 |
4 | ![]() | 22 Aug 1847 | I125 |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1855 | I164 |
2 | ![]() | 8 Feb 1885 | I157 |
3 | ![]() | 28 Apr 1878 | I122 |
4 | ![]() | 5 Jun 1887 | I170 |
5 | ![]() | 20 Apr 1867 | I48 |
6 | ![]() | 30 Sep 1864 | I121 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1407 | |
2 | ![]() | 1843 | I121 |
3 | ![]() | I1410 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttade in ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1835 | I5926 |
2 | ![]() | 24 Okt 1862 | I775 |
3 | ![]() | 1833 | I122 |
4 | ![]() | 1856 | I48 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttade ut ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mar 1888 | I26 |
2 | ![]() | 1839 | I741 |
3 | ![]() | 30 Okt 1863 | I775 |
Träffar 1 till 8 av 8
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Nilsdotter | 11 Maj 1798 | F908 |
2 | Johansson / Andersdotter | 18 Mar 1888 | F11 |
3 | Jonsson Bjelkman / Jonsdotter Olsson | 22 Dec 1855 | F55 |
4 | Jonsson Granberg / Petersdotter | 5 Apr 1856 | F16 |
5 | Nilsson / Jönsdotter | 1 Mar 1772 | F438 |
6 | Nilsson / Olofsdotter | 6 Jan 1770 | F437 |
7 | Olofsson / Andersdotter | 22 Nov 1807 | F439 |
8 | Olsson Ryttare / Petersdotter | 19 Feb 1876 | F17 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.