Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Apr 1765 | I10221 |
2 | ![]() | 13 Apr 1835 | I2580 |
3 | ![]() | 1727 | I1148 |
4 | ![]() | 1730 | I1146 |
5 | ![]() | 1770 | I1254 |
6 | ![]() | 18 Feb 1879 | I8290 |
7 | ![]() | 8 Sep 1844 | I8261 |
8 | ![]() | 1764 | I1253 |
9 | ![]() | 3 Nov 1856 | I8353 |
10 | ![]() | 3 Jun 1885 | I4079 |
11 | ![]() | 17 Mar 1884 | I1209 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Jonsson / Andersdotter | 22 Dec 1814 | F3479 |
2 | Jonsson / Eriksdotter | 1 Jan 1797 | F473 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.