Träffar 1 till 48 av 48
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1887 | I5657 |
2 | ![]() | 24 Jan 1874 | I1867 |
3 | ![]() | 1883 | I5656 |
4 | ![]() | 1761 | I1160 |
5 | ![]() | 1870 | I5655 |
6 | ![]() | 1842 | I5658 |
7 | ![]() | 1 Feb 1936 | I5797 |
8 | ![]() | 11 Jan 1965 | I3491 |
9 | ![]() | 24 Maj 1960 | I74 |
10 | ![]() | 21 Okt 1941 | I698 |
11 | ![]() | 1787 | I1157 |
12 | ![]() | 1795 | I8165 |
13 | ![]() | 6 Dec 1988 | I1610 |
14 | ![]() | 26 Aug 1958 | I3348 |
15 | ![]() | 28 Jun 1959 | I2859 |
16 | ![]() | 16 Mar 1933 | I1855 |
17 | ![]() | 1773 | I8167 |
18 | ![]() | 1799 | I8166 |
19 | ![]() | mel 1880 och 1890 | I3220 |
20 | ![]() | 1734 | I1159 |
21 | ![]() | 3 Jan 1941 | I84 |
22 | ![]() | 1795 | I8168 |
23 | ![]() | 1770 | I1156 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jun 1828 | I1084 |
2 | ![]() | 1 Feb 1874 | I1867 |
3 | ![]() | 18 Jan 1801 | I1083 |
4 | ![]() | 10 Apr 1842 | I1446 |
5 | ![]() | 9 Jun 1891 | I4057 |
6 | ![]() | 6 Maj 1883 | I67 |
7 | ![]() | 4 Apr 1915 | I3180 |
8 | ![]() | 11 Maj 1828 | I248 |
9 | ![]() | 25 Apr 1841 | I2586 |
10 | ![]() | 22 Mar 1874 | I4066 |
11 | ![]() | 22 Jan 1837 | I2590 |
12 | ![]() | 19 Dec 1860 | I247 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1947 | I28 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttade in ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Nov 1869 | I1698 |
2 | ![]() | 26 Nov 1920 | I3961 |
3 | ![]() | 15 Nov 1907 | I5797 |
4 | ![]() | 10 Nov 1860 | I59 |
5 | ![]() | 9 Nov 1906 | I910 |
6 | ![]() | 14 Dec 1928 | I1742 |
7 | ![]() | 20 Okt 1922 | I1855 |
8 | ![]() | 2 Nov 1869 | I1693 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Flyttade ut ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1861 | I59 |
2 | ![]() | 30 Okt 1908 | I910 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Höglund / Andersdotter | 8 Nov 1839 | F1924 |
2 | Svensson / Andersdotter | 14 Apr 1841 | F94 |
3 | Svensson / Olofsdotter | 19 Dec 1828 | F93 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.