Träffar 1 till 50 av 86 för Förnamn börjar med EMMA OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I95299 | f. 28 Maj 1865 | Händene (R) ![]() |
2 | ![]() | I3615 | ||
3 | ![]() | I483 | ||
4 | ![]() | I262 | f. 4 Feb 1844 | Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
5 | ![]() | I106172 | f. 8 Jan 1843 | Kollängen, Husaby (R) ![]() |
6 | ![]() | I1592 | ||
7 | ![]() | I3591 | f. 26 Nov 1860 | Lerbäck (T) ![]() |
8 | ![]() | I8906 | f. 1 Jul 1823 | Ekshärad (S) ![]() |
9 | ![]() | I8481 | ||
10 | ![]() | I7136 | ||
11 | ![]() | I389200 | ||
12 | ![]() | I117137 | f. 2 Sep 1892 | Ytterlännäs (Y) ![]() |
13 | ![]() | I3001 | ||
14 | ![]() | I3057 | ||
15 | ![]() | I4190 | ||
16 | ![]() | I5590 | ||
17 | ![]() | I2658 | ||
18 | ![]() | I3905 | f. 30 Jun 1873 | Gamla Herrgården, Söderbärke (W) ![]() |
19 | ![]() | I7661 | ||
20 | ![]() | I3449 | ||
21 | ![]() | I6536 | ||
22 | ![]() | I9653 | f. 19 Jun 1862 | Snavlunda (T) ![]() |
23 | ![]() | I7608 | ||
24 | ![]() | I2901 | f. 9 Nov 1868 | Norra Råda (S) ![]() |
25 | ![]() | I5007 | f. 12 Jan 1883 | Västerås domkyrkoförsamling (U) ![]() |
26 | ![]() | I1601 | f. 1868 | Finnerödja (T) ![]() |
27 | ![]() | I493 | f. 21 Mar 1875 | Seglingsbergs bruk, Ramnäs (U) ![]() |
28 | ![]() | I3063 | f. 8 Aug 1888 | Ramnäs (U) ![]() |
29 | ![]() | I777 | f. 15 Sep 1850 | Toragärde, Arby (H) ![]() |
30 | ![]() | I7229 | f. 24 Jan 1877 | Lilla Holmen, Norra Vånga (R) ![]() |
31 | ![]() | I8355 | f. 2 Nov 1850 | Karlsberg Carlsberg, Askersunds landsförs (T) ![]() |
32 | ![]() | I9861 | f. 26 Mar 1857 | Härlunda (G) ![]() |
33 | ![]() | I7110 | f. 26 Apr 1862 | Älvestad (E) ![]() |
34 | ![]() | I95286 | f. 7 Maj 1848 | Skälvum (R) ![]() |
35 | ![]() | I8363 | f. 10 Aug 1878 | Hjortkvarn, Bo (T) ![]() |
36 | ![]() | I5044 | ||
37 | ![]() | I7157 | f. 26 Sep 1852 | Ljungby (H) ![]() |
38 | ![]() | I9652 | f. 23 Jul 1881 | Nydalen, Hammar (T) ![]() |
39 | ![]() | I9563 | f. 23 Apr 1882 | Hälleberga (H) ![]() |
40 | ![]() | I1981 | f. 19 Jun 1886 | Stora Tuna (W) ![]() |
41 | ![]() | I9490 | f. 23 Jul 1851 | Snavlunda (T) ![]() |
42 | ![]() | I117133 | f. 9 Maj 1859 | Skövde (R) ![]() |
43 | ![]() | I7677 | ||
44 | ![]() | I10092 | ||
45 | ![]() | I10164 | f. 3 Maj 1885 | Salemsborg, Saline County, Kansas, USA ![]() |
46 | ![]() | I4102 | ||
47 | ![]() | I9693 | f. 16 Nov 1873 | Östra Ed (E) ![]() |
48 | ![]() | I7221 | f. 24 Jan 1862 | Krusöna, Norra Vånga (R) ![]() |
49 | ![]() | I9896 | f. 19 Okt 1845 | Jämshögs kyrkojord, Jämshög (K) ![]() |
50 | ![]() | I7090 | f. 20 Jul 1899 | Västerås Skerike (U) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.