Träffar 1 till 42 av 42 för Förnamn börjar med HILDA OCH Träd lika med gilbertsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2520 | f. 3 Jan 1855 | Träda, Edsberg (T) ![]() |
2 | ![]() | I2812 | f. 8 Jan 1873 | Augerum (K) ![]() |
3 | ![]() | I3472 | f. 6 Sep 1864 | Lerbäck (T) ![]() |
4 | ![]() | I9525 | f. 12 Okt 1856 | Förlösa (H) ![]() |
5 | ![]() | I7563 | f. 16 Maj 1903 | Norrbärke (W) ![]() |
6 | ![]() | I192 | f. 6 Maj 1878 | Mortorp 6, Mortorp, Mortorp (H) ![]() |
7 | ![]() | I106234 | f. 30 Apr 1858 | Sannebo, Husaby (R) ![]() |
8 | ![]() | I8264 | f. 12 Maj 1866 | Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
9 | ![]() | I4380 | f. 12 Feb 1884 | Hättorp, Tjällmo (E) ![]() |
10 | ![]() | I4302 | f. 6 Nov 1861 | Motala (E) ![]() |
11 | ![]() | I7547 | f. 18 Aug 1893 | Johannedal, Sorunda (AB) ![]() |
12 | ![]() | I7272 | f. 22 Jun 1874 | Bolum, Broddetorp (R) ![]() |
13 | ![]() | I9651 | f. 19 Dec 1852 | Hammar (T) ![]() |
14 | ![]() | I9588 | f. 28 Jun 1884 | Hidinge (T) ![]() |
15 | ![]() | I5799 | f. 21 Okt 1886 | Södra Berg, Svennevad (T) ![]() |
16 | ![]() | I3630 | f. 11 Sep 1862 | Viby (T) ![]() |
17 | ![]() | I485 | f. 1 Dec 1870 | Seglingsbergs bruk, Ramnäs (U) ![]() |
18 | ![]() | I2985 | f. 18 Okt 1879 | Seglingsbergs bruk, Ramnäs (U) ![]() |
19 | ![]() | I564 | f. 21 Feb 1879 | Sibbetorp, Svennevad (T) ![]() |
20 | ![]() | I9138 | f. 22 Maj 1859 | Sjöholmen, Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
21 | ![]() | I5776 | f. 14 Nov 1892 | Sörsäter, Ekeby (T) ![]() |
22 | ![]() | I128107 | f. 10 Jul 1881 | Herrljunga ![]() |
23 | ![]() | I8184 | f. 3 Okt 1868 | Snavlunda (T) ![]() |
24 | ![]() | I8255 | f. 13 Dec 1876 | Ugglerum, Förlösa (H) ![]() |
25 | ![]() | I4363 | f. 24 Mar 1854 | Nydalen, Hammar (T) ![]() |
26 | ![]() | I8399 | f. 1 Dec 1896 | Gällersta (T) ![]() |
27 | ![]() | I8046 | f. 10 Maj 1902 | Katarina (AB) ![]() |
28 | ![]() | I5604 | f. 16 Jun 1893 | Spångtorpet, Svennevad (T) ![]() |
29 | ![]() | I4112 | f. 4 Aug 1869 | Täby by nr 1, Täby (T) ![]() |
30 | ![]() | I6178 | f. 14 Jun 1876 | Arby (H) ![]() |
31 | ![]() | I6109 | f. 4 Dec 1845 | Karlskrona stadsförsamling (K) ![]() |
32 | ![]() | I10043 | f. 12 Sep 1875 | Gränum, Jämshög (K) ![]() |
33 | ![]() | I1076 | f. 18 Sep 1880 | Vikingstad (E) ![]() |
34 | ![]() | I3886 | f. 7 Apr 1877 | Lexsjöbo, Söderbärke (W) ![]() |
35 | ![]() | I3873 | f. 29 Jun 1864 | Lexsjöbo, Söderbärke (W) ![]() |
36 | ![]() | I436 | ||
37 | ![]() | I10192 | f. 12 Dec 1870 | Malmö Karoli (M) ![]() |
38 | ![]() | I106176 | f. 7 Jun 1875 | Skattegården, Västerplana (R) ![]() |
39 | ![]() | I7746 | f. 17 Nov 1896 | Evje, Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
40 | ![]() | I8236 | f. 25 Okt 1856 | Sillhövda (K) ![]() |
41 | ![]() | I1223 | f. 7 Mar 1877 | Fellingsbro (T) ![]() |
42 | ![]() | I8248 | f. 5 Jul 1880 | Hundshyltan, Karlslunda (H) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.