Träffar 1 till 50 av 50 för Förnamn börjar med IDA OCH Träd lika med gilbertsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1300 | f. 11 Feb 1872 | Hackegården, Västra Skrukeby (E) ![]() |
2 | ![]() | I7061 | ||
3 | ![]() | I2594 | f. 21 Dec 1869 | Hornrösan, Lerbäck (T) ![]() |
4 | ![]() | I5874 | f. 25 Jun 1856 | nr 4, Vassmolösa, Ljungby (H) ![]() |
5 | ![]() | I6225 | f. 12 Maj 1881 | Lerbäck (T) ![]() |
6 | ![]() | I5595 | f. 2 Okt 1858 | Svennevad (T) ![]() |
7 | ![]() | I4724 | f. 19 Apr 1861 | Ängen, Askersunds landsförs (T) ![]() |
8 | ![]() | I3940 | f. 20 Feb 1867 | Ilvanbo, Sköllersta (T) ![]() |
9 | ![]() | I9529 | f. 15 Jun 1866 | Förlösa (H) ![]() |
10 | ![]() | I6221 | f. 1 Maj 1900 | Finland ![]() |
11 | ![]() | I6934 | ||
12 | ![]() | I7673 | ||
13 | ![]() | I1842 | f. 14 Jun 1845 | Svennevad (T) ![]() |
14 | ![]() | I3497 | ||
15 | ![]() | I2202 | f. 13 Feb 1890 | Bjärby (R) ![]() |
16 | ![]() | I9360 | ||
17 | ![]() | I4744 | ||
18 | ![]() | I4257 | f. 1868 | Kårsta, Hovsta (T) ![]() |
19 | ![]() | I106205 | f. 9 Sep 1897 | Ekedal, Lundsbrunn, Skälvum (R) ![]() |
20 | ![]() | I106222 | f. 16 Sep 1866 | Bäckgården, Skeby (R) ![]() |
21 | ![]() | I8672 | f. 18 Okt 1853 | Lerbäck (T) ![]() |
22 | ![]() | I6324 | f. 17 Dec 1868 | Lerbäck (T) ![]() |
23 | ![]() | I5760 | f. 16 Jun 1856 | Hulta, Svennevad (T) ![]() |
24 | ![]() | I5362 | f. 25 Jun 1891 | Styrstad (E) ![]() |
25 | ![]() | I7300 | f. 17 Okt 1920 | Örebro Nikolai (T) ![]() |
26 | ![]() | I180 | f. 4 Jan 1856 | |
27 | ![]() | I3636 | f. 1 Feb 1872 | Berg, Lerbäck (T) ![]() |
28 | ![]() | I5247 | f. 27 Dec 1860 | Hallsberg (T) ![]() |
29 | ![]() | I436900 | f. 27 Nov 1883 | Godegård, Östergötlands län ![]() |
30 | ![]() | I3659 | f. 7 Okt 1851 | Kävesta Lyckan, Ekeby (T) ![]() |
31 | ![]() | I3487 | f. 11 Jul 1858 | Viby (T) ![]() |
32 | ![]() | I7223 | f. 7 Jun 1867 | Norra Vånga (R) ![]() |
33 | ![]() | I8557 | ||
34 | ![]() | I7911 | f. 16 Nov 1902 | Linköping ![]() |
35 | ![]() | I9907 | f. 10 Mar 1882 | Malmö Karoli (M) ![]() |
36 | ![]() | I8614 | f. 14 Mar 1878 | Norberg (U) ![]() |
37 | ![]() | I2880 | ||
38 | ![]() | I1523 | f. 24 Jan 1895 | Fliseryd (H) ![]() |
39 | ![]() | I8188 | f. 1 Nov 1864 | Snavlunda (T) ![]() |
40 | ![]() | I8286 | f. 18 Jan 1869 | Söderbärke (W) ![]() |
41 | ![]() | I5818 | f. 31 Dec 1857 | Karlslunda (H) ![]() |
42 | ![]() | I2099 | ||
43 | ![]() | I1753 | f. 14 Okt 1865 | |
44 | ![]() | I5354 | f. 5 Aug 1857 | Vreta Kloster (E) ![]() |
45 | ![]() | I6650 | f. 15 Mar 1880 | Hjälstad (R) ![]() |
46 | ![]() | I341 | ||
47 | ![]() | I95297 | f. 1 Feb 1855 | Erik Ivarsgården, Broby (R) ![]() |
48 | ![]() | I7182 | f. 25 Apr 1877 | Sankt Sigfrid (H) ![]() |
49 | ![]() | I7236 | f. 24 Jan 1859 | Slöta (R) ![]() |
50 | ![]() | I6088 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.