Träffar 1 till 50 av 52 för Förnamn börjar med MARTA OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I7103 | f. 28 Apr 1813 | Stöde (Y) ![]() |
2 | ![]() | I4771 | f. 27 Aug 1913 | Västanfors (U) ![]() |
3 | ![]() | I5941 | f. 5 Nov 1909 | Hälleberga (H) ![]() |
4 | ![]() | I2736 | ||
5 | ![]() | I7255 | f. 22 Mar 1910 | Börstig (R) ![]() |
6 | ![]() | I250768 | f. 4 Okt 1906 | NilsRasegården, Sannebo, Husaby (R) ![]() |
7 | ![]() | I6913 | f. 5 Okt 1913 | Flivik, Misterhult (H) ![]() |
8 | ![]() | I6909 | f. 23 Jun 1906 | Flivik, Misterhult (H) ![]() |
9 | ![]() | I9117 | f. 3 Apr 1909 | Mosjö (T) ![]() |
10 | ![]() | I7546 | f. 5 Nov 1890 | Johannedal, Sorunda (AB) ![]() |
11 | ![]() | I7552 | f. 6 Maj 1901 | Skå (AB) ![]() |
12 | ![]() | I6076 | f. 11 Maj 1909 | Husby-Långhundra (C) ![]() |
13 | ![]() | I6936 | ||
14 | ![]() | I9248 | f. 18 Sep 1910 | Kvistbro (T) ![]() |
15 | ![]() | I6493 | f. 24 Feb 1906 | Skäfthammar (C) ![]() |
16 | ![]() | I172314 | f. 5 Jul 1923 | Södra Finnskoga (S) ![]() |
17 | ![]() | I1050 | f. 29 Okt 1916 | Hudiksvall (X) ![]() |
18 | ![]() | I3737 | f. 11 Jul 1913 | Segersta, Knivsta (C) ![]() |
19 | ![]() | I365609 | f. 6 Nov 1919 | Undenäs, Skaraborgs län ![]() |
20 | ![]() | I10337 | f. 16 Jun 1893 | Göteborgs Haga (O) ![]() |
21 | ![]() | I9862 | ||
22 | ![]() | I330592 | f. 27 Okt 1878 | Norge ![]() |
23 | ![]() | I7797 | f. 21 Jul 1924 | Söderbärke (W) ![]() |
24 | ![]() | I892 | ||
25 | ![]() | I2324 | f. 15 Feb 1905 | Ålsta, Ekeby (T) ![]() |
26 | ![]() | I10009 | ||
27 | ![]() | I877 | f. 12 Sep 1778 | |
28 | ![]() | I6876 | ||
29 | ![]() | I9845 | f. 10 Sep 1904 | Tärna (U) ![]() |
30 | ![]() | I10336 | f. 8 Jul 1897 | Hedvig Eleonora (AB) ![]() |
31 | ![]() | I3390 | f. 1 Nov 1900 | Bromma (AB) ![]() |
32 | ![]() | I3713 | f. 6 Jul 1881 | Järnvägsstation, Hallsberg (T) ![]() |
33 | ![]() | I106177 | f. 20 Apr 1909 | Apelås, Husaby (R) ![]() |
34 | ![]() | I6293 | f. 11 Dec 1907 | Amnehärad (R) ![]() |
35 | ![]() | I6397 | ||
36 | ![]() | I5104 | f. 19 Mar 1918 | Engelbrekt (AB) ![]() |
37 | ![]() | I1944 | f. 25 Jan 1885 | Solberg, Anundsjö (Y) ![]() |
38 | ![]() | I8419 | f. 4 Jan 1911 | Skövde (R) ![]() |
39 | ![]() | I9737 | f. 4 Nov 1786 | Torp (Y) ![]() |
40 | ![]() | I5159 | f. 4 Okt 1873 | Vånga (E) ![]() |
41 | ![]() | I2117 | f. 1 Okt 1904 | |
42 | ![]() | I3376 | f. 12 Maj 1907 | Asker (T) ![]() |
43 | ![]() | I95340 | f. 17 Mar 1910 | Storegården, Skeby (R) ![]() |
44 | ![]() | I7749 | f. 13 Sep 1901 | Evje, Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
45 | ![]() | I4817 | f. 18 Jun 1911 | Transtrand (W) ![]() |
46 | ![]() | I1420 | f. 1 Jan 1893 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) ![]() |
47 | ![]() | I6131 | f. 28 Nov 1914 | Mortorp 4, Mortorp, Mortorp (H) ![]() |
48 | ![]() | I9998 | ||
49 | ![]() | I2709 | f. 27 Sep 1913 | Norra Kärra, Brunsvik, Hammar (T) ![]() |
50 | ![]() | I5665 | f. 30 Jul 1915 | Norra Kärra, Brunsvik, Hammar (T) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.