Träffar 1 till 50 av 92 för Förnamn börjar med OLOF OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2545 | ||
2 | ![]() | I9630 | ||
3 | ![]() | I95318 | ||
4 | ![]() | I7328 | ||
5 | ![]() | I6848 | f. 26 Nov 1945 | Helsingborgs Maria (M) ![]() |
6 | ![]() | I754 | ||
7 | ![]() | I1175 | ||
8 | ![]() | I10286 | f. 3 Nov 1786 | Lagga (C) ![]() |
9 | ![]() | I4835 | f. 12 Jan 1808 | Hammar (T) ![]() |
10 | ![]() | I8326 | f. 14 Feb 1914 | Stora Tuna (W) ![]() |
11 | ![]() | I5951 | f. 12 Mar 1837 | Ljungby (H) ![]() |
12 | ![]() | I6641 | f. 3 Mar 1846 | Råå, Regna (E) ![]() |
13 | ![]() | I8726 | f. 28 Okt 1908 | Örebro Nikolai (T) ![]() |
14 | ![]() | I1438 | f. 27 Okt 1694 | Björkviken, Skinnskatteberg (U) ![]() |
15 | ![]() | I5396 | f. 1679 | Sköllersta (T) ![]() |
16 | ![]() | I2140 | ||
17 | ![]() | I2157 | f. 6 Maj 1705 | |
18 | ![]() | I9035 | f. 7 Sep 1878 | Åmål (P) ![]() |
19 | ![]() | I1350 | ||
20 | ![]() | I1353 | f. 27 Mar 1759 | Starketorp, Askersunds landsförs (T) ![]() |
21 | ![]() | I4143 | f. 3 Okt 1805 | Norrtorp, Asker (T) ![]() |
22 | ![]() | I73910 | ||
23 | ![]() | I330620 | f. 17 Nov 1921 | Ljusdal, Gävleborgs län ![]() |
24 | ![]() | I2538 | f. 1751 | Sörby, Frösvi, Edsberg (T) ![]() |
25 | ![]() | I183458 | f. 16 Jan 1901 | Domkyrkoförsamlingen i Göteborg (O) ![]() |
26 | ![]() | I6057 | f. 1741 | Örebro Nikolai (T) ![]() |
27 | ![]() | I4144 | ||
28 | ![]() | I6006 | f. 28 Feb 1807 | Kumla (T) ![]() |
29 | ![]() | I6032 | ||
30 | ![]() | I4335 | f. 1745 | Skarby, Hackvad (T) ![]() |
31 | ![]() | I9671 | ||
32 | ![]() | I6610 | f. 5 Okt 1910 | Skallsjö (P) ![]() |
33 | ![]() | I10107 | f. 2 Maj 1856 | Galesburg, Knox County, Illinois, USA ![]() |
34 | ![]() | I182 | ||
35 | ![]() | I117127 | f. 29 Jul 1858 | Skövde (R) ![]() |
36 | ![]() | I7147 | ||
37 | ![]() | I6024 | f. 29 Aug 1801 | Kumla (T) ![]() |
38 | ![]() | I7298 | f. 30 Jul 1918 | Örebro Nikolai (T) ![]() |
39 | ![]() | I228199 | ||
40 | ![]() | I228173 | f. 23 Jan 1920 | Arvika östra (S) ![]() |
41 | ![]() | I820 | ||
42 | ![]() | I1115 | f. 1730 | Lerbäck (T) ![]() |
43 | ![]() | I6030 | f. 3 Okt 1756 | Kumla (T) ![]() |
44 | ![]() | I8884 | f. 17 Jun 1722 | Belsås, Kvistbro(T) ![]() |
45 | ![]() | I9023 | f. 4 Okt 1880 | Jönköpings Kristina (F) ![]() |
46 | ![]() | I3006 | f. 12 Dec 1910 | Seglingsberg, Slussen, Ramnäs (U) ![]() |
47 | ![]() | I3015 | ||
48 | ![]() | I1109 | f. 1725 | Sköllersta (T) ![]() |
49 | ![]() | I3910 | f. 23 Aug 1896 | Gävle Heliga Trefaldighet (X) ![]() |
50 | ![]() | I9868 | f. 8 Jan 1808 | Ledsjö (R) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.