Träffar 1 till 49 av 49 för Förnamn börjar med OSKAR OCH Träd lika med gilbertsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I342267 | f. 9 Jun 1855 | Viby, Örebro län ![]() |
2 | ![]() | I6205 | f. 7 Dec 1856 | Hyllö, Lerbäck (T) ![]() |
3 | ![]() | I5231 | f. 31 Mar 1880 | |
4 | ![]() | I6224 | f. 9 Nov 1898 | Västra Eknö, Björskog (U) ![]() |
5 | ![]() | I1022 | f. 6 Jan 1866 | Skalltorp, Skräddartorp, Hällestad (E) ![]() |
6 | ![]() | I2814 | f. 30 Aug 1883 | Augerum (K) ![]() |
7 | ![]() | I6917 | f. 30 Nov 1895 | Viker (T) ![]() |
8 | ![]() | I9995 | f. 28 Apr 1861 | Uppåkra (M) ![]() |
9 | ![]() | I4087 | f. 14 Dec 1907 | Gränby, Kumla (T) ![]() |
10 | ![]() | I10148 | f. 8 Feb 1883 | Ununge (AB) ![]() |
11 | ![]() | I5795 | f. 11 Jul 1879 | Lotorp, Risinge (E) ![]() |
12 | ![]() | I9536 | f. 6 Okt 1888 | Åby (H) ![]() |
13 | ![]() | I4311 | f. 26 Feb 1894 | Västra Stenby (E) ![]() |
14 | ![]() | I4075 | f. 16 Sep 1899 | Skräbacken, Mosjö (T) ![]() |
15 | ![]() | I69 | f. 4 Aug 1875 | Lerbäck (T) ![]() |
16 | ![]() | I4281 | ||
17 | ![]() | I8134 | f. 2 Maj 1875 | Västra Tollstad (E) ![]() |
18 | ![]() | I6832 | f. 8 Dec 1875 | Karlslunda (H) ![]() |
19 | ![]() | I5167 | f. 9 Maj 1886 | Älgsten, Kopparberg, Lerbäck (T) ![]() |
20 | ![]() | I9161 | f. 13 Okt 1895 | Fleminggatan 12, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB) ![]() |
21 | ![]() | I7311 | f. 19 Dec 1885 | Risinge (E) ![]() |
22 | ![]() | I3470 | f. 8 Sep 1869 | Berg, Lerbäck (T) ![]() |
23 | ![]() | I4365 | f. 12 Maj 1860 | Nydalen, Hammar (T) ![]() |
24 | ![]() | I1064 | f. 30 Maj 1904 | Lunta Storgård, Viby (E) ![]() |
25 | ![]() | I8521 | f. 1 Okt 1927 | Svinersta, Snavlunda (T) ![]() |
26 | ![]() | I9587 | f. 25 Jan 1881 | Östergården, Västra Göksvalla, Knista (T) ![]() |
27 | ![]() | I8398 | f. 18 Jan 1889 | Körstafallet, Snavlunda (T) ![]() |
28 | ![]() | I4041 | f. 31 Okt 1888 | Kristberg (E) ![]() |
29 | ![]() | I5381 | f. 21 Nov 1873 | Lekvattnet (S) ![]() |
30 | ![]() | I374 | f. 14 Okt 1898 | Stensäter, Lerbäck (T) ![]() |
31 | ![]() | I284881 | ||
32 | ![]() | I5843 | ||
33 | ![]() | I3754 | ||
34 | ![]() | I2677 | ||
35 | ![]() | I3530 | f. 7 Dec 1867 | Berg, Lerbäck (T) ![]() |
36 | ![]() | I6857 | f. 7 Feb 1912 | Hovmantorp (G) ![]() |
37 | ![]() | I5359 | f. 8 Maj 1866 | Vreta Kloster (E) ![]() |
38 | ![]() | I9276 | f. 29 Maj 1934 | Örebro Olaus Petri (T) ![]() |
39 | ![]() | I3710 | f. 28 Jun 1884 | Gällstad (P) ![]() |
40 | ![]() | I10025 | f. 28 Jan 1921 | Eker (T) ![]() |
41 | ![]() | I7560 | f. 17 Mar 1880 | Eskilstuna Kloster (D) ![]() |
42 | ![]() | I8062 | f. 11 Okt 1887 | Norrköpings Sankt Olai (E) ![]() |
43 | ![]() | I8468 | ||
44 | ![]() | I9019 | f. 26 Apr 1887 | Ede, Ljusdal (X) ![]() |
45 | ![]() | I353937 | f. 25 Jun 1876 | Hackvad, Örebro län ![]() |
46 | ![]() | I8797 | f. 14 Aug 1897 | Norrbärke (W) ![]() |
47 | ![]() | I9569 | f. 15 Apr 1911 | Arby (H) ![]() |
48 | ![]() | I424922 | f. 30 Dec 1903 | Kungsåra, Västmanlands län ![]() |
49 | ![]() | I2659 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.