Träffar 1 till 48 av 48 för Förnamn börjar med SIGNE OCH Träd lika med gilbertsson
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1512 | f. 2 Jan 1908 | Viker (T) ![]() |
2 | ![]() | I460 | f. 24 Maj 1886 | Domnarvets Järnverk, Stora Tuna (W) ![]() |
3 | ![]() | I250788 | f. 28 Dec 1907 | Göteborgs Masthugg (O) ![]() |
4 | ![]() | I4369 | f. 3 Maj 1877 | Lindhult, Tidingshyttan, Tjällmo (E) ![]() |
5 | ![]() | I4372 | f. 27 Dec 1886 | Tjällmo (E) ![]() |
6 | ![]() | I4259 | f. 2 Jan 1902 | Bråslätten, Brevens ägor, Asker (T) ![]() |
7 | ![]() | I3088 | f. 15 Feb 1902 | Ramnäs (U) ![]() |
8 | ![]() | I148 | f. 12 Sep 1896 | Råberga, Täby (T) ![]() |
9 | ![]() | I7005 | f. 15 Apr 1918 | Karlshäll, Södertälje (AB) ![]() |
10 | ![]() | I3712 | f. 24 Jul 1882 | Örebro ![]() |
11 | ![]() | I8918 | f. 31 Dec 1885 | Västerås domkyrkoförsamling (U) ![]() |
12 | ![]() | I4306 | f. 23 Jan 1884 | Västra Stenby (E) ![]() |
13 | ![]() | I2106 | ||
14 | ![]() | I3989 | f. 12 Jan 1902 | Körninge, Berg (U) ![]() |
15 | ![]() | I4081 | f. 6 Jun 1909 | Skräbacken, Mosjö (T) ![]() |
16 | ![]() | I8041 | f. 29 Maj 1901 | Katarina (AB) ![]() |
17 | ![]() | I1487 | f. 14 Okt 1917 | Munkerud, Lerbäck (T) ![]() |
18 | ![]() | I6841 | f. 8 Nov 1902 | Grötsjö, Karlslunda (H) ![]() |
19 | ![]() | I6120 | f. 28 Okt 1910 | Mortorp nr 2, Mortorp, Mortorp (H) ![]() |
20 | ![]() | I5961 | f. 20 Jun 1894 | Halltorp (H) ![]() |
21 | ![]() | I3203 | f. 19 Aug 1907 | Västra Via nr 4, Vintrosa (T) ![]() |
22 | ![]() | I10238 | f. 5 Mar 1789 | |
23 | ![]() | I7146 | ||
24 | ![]() | I6858 | f. 1 Feb 1918 | Torsjö, Vissefjärda (H) ![]() |
25 | ![]() | I1291 | f. 15 Mar 1905 | Östra Tollstad (E) ![]() |
26 | ![]() | I6843 | f. 3 Apr 1909 | Grötsjö, Karlslunda (H) ![]() |
27 | ![]() | I8494 | f. 14 Aug 1915 | Snavlunda (T) ![]() |
28 | ![]() | I117117 | f. 28 Jan 1881 | Forshem (R) ![]() |
29 | ![]() | I1777 | f. 24 Feb 1921 | Knista (T) ![]() |
30 | ![]() | I9072 | f. 3 Sep 1898 | Edsberg (T) ![]() |
31 | ![]() | I7913 | f. 16 Jul 1905 | Vreta Kloster (E) ![]() |
32 | ![]() | I8282 | f. 3 Maj 1898 | Faringe (C) ![]() |
33 | ![]() | I8404 | f. 8 Jun 1899 | Nora, Nora Bergsförs (T) ![]() |
34 | ![]() | I95255 | f. 20 Sep 1880 | Skeby (R) ![]() |
35 | ![]() | I9537 | f. 27 Dec 1895 | Döderhult (H) ![]() |
36 | ![]() | I1664 | f. 11 Jan 1887 | Edsberg (T) ![]() |
37 | ![]() | I10118 | f. 12 Apr 1897 | Axberg (T) ![]() |
38 | ![]() | I296320 | f. 29 Jun 1867 | Mariestad, Skaraborgs län ![]() |
39 | ![]() | I377 | f. 17 Apr 1891 | Svennevad (T) ![]() |
40 | ![]() | I9620 | f. 25 Sep 1905 | Maria Magdalena (AB) ![]() |
41 | ![]() | I4216 | f. 24 Jan 1897 | Glanshammar (T) ![]() |
42 | ![]() | I4170 | f. 19 Jul 1890 | Hammar (T) ![]() |
43 | ![]() | I8795 | f. 24 Sep 1895 | Norrbärke (W) ![]() |
44 | ![]() | I117105 | f. 29 Jun 1879 | Husaby (R) ![]() |
45 | ![]() | I139099 | f. 12 Aug 1914 | Alingsås (P) ![]() |
46 | ![]() | I117108 | f. 1 Sep 1890 | Timmersdala (R) ![]() |
47 | ![]() | I6599 | f. 10 Sep 1910 | Näsby (T) ![]() |
48 | ![]() | I7828 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.