Träffar 1 till 50 av 443 för Efternamn lika med ANDERSSON OCH Träd lika med gilbertsson
1 2 3 4 5 ... 9» Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3792 | ||
2 | ![]() | I6953 | ||
3 | ![]() | I8219 | ||
4 | ![]() | I8272 | ||
5 | ![]() | I52612 | ||
6 | ![]() | I342268 | ||
7 | ![]() | I1963 | f. 13 Okt 1838 | Håhult, Hova (R) ![]() |
8 | ![]() | I1707 | f. 3 Mar 1852 | Råberga, Täby (T) ![]() |
9 | ![]() | I2601 | f. 27 Jun 1908 | Hällestad (E) ![]() |
10 | ![]() | I2597 | f. 8 Maj 1876 | Skogalund lott nr 20, Bo (T) ![]() |
11 | ![]() | I296 | f. 29 Okt 1887 | Linköping ![]() |
12 | ![]() | I95254 | f. 30 Okt 1880 | Stockagården, Källby (R) ![]() |
13 | ![]() | I3209 | f. 23 Feb 1876 | Herrgryts soldatbostad, Viby (T) ![]() |
14 | ![]() | I2816 | f. 30 Aug 1888 | Augerum (K) ![]() |
15 | ![]() | I8728 | f. 30 Dec 1917 | Örebro Nikolai (T) ![]() |
16 | ![]() | I461 | f. 28 Sep 1889 | Hushagen, Stora Tuna (W) ![]() |
17 | ![]() | I8729 | f. 6 Sep 1915 | Motala (E) ![]() |
18 | ![]() | I274 | ||
19 | ![]() | I807 | ||
20 | ![]() | I815 | ||
21 | ![]() | I1091 | ||
22 | ![]() | I1227 | ||
23 | ![]() | I1399 | ||
24 | ![]() | I1863 | ||
25 | ![]() | I4058 | ||
26 | ![]() | I1089 | f. 17 Jan 1743 | Sörby, Sköllersta (T) ![]() |
27 | ![]() | I262096 | f. 2 Maj 1767 | |
28 | ![]() | I307710 | f. 2 Maj 1767 | |
29 | ![]() | I319036 | f. 2 Maj 1767 | |
30 | ![]() | I6568 | f. 29 Jan 1776 | Kävesta, Sköllersta (T) ![]() |
31 | ![]() | I3930 | f. 11 Sep 1791 | Sköllersta (T) ![]() |
32 | ![]() | I10258 | f. 27 Sep 1792 | Lagga (C) ![]() |
33 | ![]() | I836 | f. 26 Okt 1794 | Esslebo, Sköllersta (T) ![]() |
34 | ![]() | I6065 | f. 1795 | Trästena (R) ![]() |
35 | ![]() | I809 | f. 17 Jan 1800 | Esslebo, Sköllersta (T) ![]() |
36 | ![]() | I7502 | f. 10 Jun 1809 | Stjärnsunds bruk, Askersunds landsförsamling (T) ![]() |
37 | ![]() | I1016 | f. 1814 | Hällestad (E) ![]() |
38 | ![]() | I6642 | f. 7 Apr 1848 | Råå, Regna (E) ![]() |
39 | ![]() | I342261 | f. 25 Jun 1844 | Förhöret, Körtingsberg Brussel, Viby, Örebro län ![]() |
40 | ![]() | I2505 | f. 6 Maj 1818 | Skagershult (T) ![]() |
41 | ![]() | I2518 | f. 12 Dec 1852 | Träda, Edsberg (T) ![]() |
42 | ![]() | I254 | f. 26 Okt 1817 | Åmmeskogen, Hammar (T) ![]() |
43 | ![]() | I6200 | f. 17 Jan 1825 | Kopparberg, Lerbäck (T) ![]() |
44 | ![]() | I2593 | f. 28 Jan 1840 | Lerbäck (T) ![]() |
45 | ![]() | I3656 | f. 27 Jan 1846 | Kumla (T) ![]() |
46 | ![]() | I4880 | f. 20 Okt 1847 | Lerbäck (T) ![]() |
47 | ![]() | I1127 | f. 3 Jan 1853 | Norrbärke(W) ![]() |
48 | ![]() | I265 | f. 10 Mar 1854 | Rävvåla, södra delen, Grangärde (W) ![]() |
49 | ![]() | I8231 | f. 28 Dec 1862 | Ransberg (R) ![]() |
50 | ![]() | I2223 | f. 4 Aug 1915 | Mortorp nr 2, Mortorp, Mortorp (H) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Berndt Gilbertsson.